Si tu patrimonio neto está en riesgo de caer por debajo del 50% del capital social, podrías estar en causa de disolución, una situación que no solo pone a la empresa en peligro, sino que también puede comprometerte como administrador social.
📌 Según nuestra legislación mercantil, si los administradores no toman medidas ante una causa de disolución, podrían asumir responsabilidades personales.
Es decir, si no actúas, tu patrimonio podría estar en peligro.
💡 No obstante, existe una medida excepcional que permite excluir las pérdidas de los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia para este cálculo… esto significa que no se tienen en cuenta para determinar si el patrimonio neto es inferior al 50%.
Pero ¡ojo! Esta exclusión deja de aplicarse en 2025.
Es por eso que ahora es el momento de actuar y revisar tu balance antes de cerrar el ejercicio.
Comparto un ejemplo:
COMPUTO DE PÉRDIDAS DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 A EFECTOS DE ESTAR INCURSA EN CAUSA DE DISOLUCIÓN | |
A1) FONDOS PROPIOS | 30.000 |
CAPITAL SOCIAL | 200.000 |
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS | -30.000 |
RESERVA LEGAL | 25.000 |
RESERVAS ESTATUTARIAS | 25.000 |
RESERVAS VOLUNTARIAS | 15.000 |
RNEA (2020) | -85.000 |
RNEA (2021) | -90.000 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | -30.000 |
A2) AJUSTES DE VALOR | 5.000 |
OPERACIONES DE COBERTURA | 5.000 |
A3) SUBVENCIONES, DONANCIONES Y LEGADOS | 2.000 |
SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL | 2.000 |
PATRIMONIO NETO CONTABLE A 31/12/2022 | 37.000 |
Nota: Se conoce que la sociedad tiene registrada una deuda a largo plazo con sus socios como consecuencia de un préstamo participativo por importe de 12.000€ a devolver en un plazo de 10 años |
COMPUTO DE PÉRDIDAS DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 A EFECTOS DE ESTAR INCURSA EN CAUSA DE DISOLUCIÓN | ||
PATRIMONIO NETO CONTABLE A 31/12/2022 | 37.000 | |
(+) | SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS | 30.000 |
(+/-) | AJUSTES POR OPERACIONES DE COBERTURA | -5.000 |
(+) | PRÉSTAMO PARTICIPATIVO | 12.000 |
PATRIMONIO NETO CONTABLE A 31/12/2022 | 74.000 | |
1/2 CAPITAL SOCIAL | 100.000 | |
Podemos comprobar que el patrimonio de la sociedad tiene un importe inferior a la mitad de su capital social, por lo que esta sociedad estaría incursa en causa de disolución obligatoria | ||
Ahora bien, a los solos efectos de determinar la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del TRLSC no se tomaran en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2024 | ||
Aplicando lo anterior, si en nuestra sociedad excluimos las pérdidas de los ejercicio 2020 y 2021, la situación quedaría como sigue: | ||
PATRIMONIO NETO CONTABLE A 31/12/2022 | 37.000 | |
PÉRDIDAS DE LOS EJERCICIO 2020 Y 2021 | 175.000 | |
(+) | SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS | 30.000 |
(+/-) | AJUSTES POR OPERACIONES DE COBERTURA | -5.000 |
(+) | PRÉSTAMO PARTICIPATIVO | 12.000 |
PATRIMONIO NETO CONTABLE A 31/12/2022 | 249.000 | |
1/2 CAPITAL SOCIAL | 100.000 | |
Lo que significa que la sociedad no se encontraría en causa obligatoria de disolución |